Description
SPECIFICATIONS
| ENGINE | Kawasaki FR691V |
|---|---|
| HORSEPOWER | 23 HP |
| CYLINDERS | 2 |
| OIL CAPACITY | 2.0 qt (1.9L) |
| DRIVE SYSTEM | Hydro-Gear® ZT-2800 |
| FUEL CAPACITY | 5 Gallon |
| STEERING CONTROL | Joystick, Twin Lever |
| STAND-UP DECK | Standard |
| TIRES, REAR | 20×12-10 |
| TIRES, FRONT | 13×6.5-6 |
| TURNING RADIUS | Zero-Turn |
| GROUND SPEED (FORWARD / REVERSE) | 7.5 mph/4 mph |
| LENGTH | 79″ |
| WIDTH, TRACTOR (OUTSIDE REAR TIRES) | 49″ |
| WIDTH, DECK W/ CHUTE | 74″ |
| WIDTH, DECK CHUTE UP | 62″ |
| CUTTING WIDTH | 60″ |
| CUTTING HEIGHT | 1.5″ – 4.5″ (1/4″ increments) |
| DECK CONSTRUCTION | Welded 12 Gauge Steel Deck with 12 Gauge Strategic Reinforcements |
| DECK ENGAGEMENT | Electric Clutch, Warner |
| BLADE LENGTH | 21″ |
| SPINDLE ASSEMBLY | Cast aluminum housing; 1″ diameter shaft; maintenance free |
| BLADE TIP SPEED, APPROX. | 18,000 fpm |
| WEIGHT | 726 lbs |
| SEAT | Adjustable, High Back, Deluxe Bucket Seat |
| OTHER STANDARD FEATURES | Arm Rest, Cup Holder, Electric Start, Hitch Plate, Hour Meter |























