Description
| ENGINE | Kawasaki FX921V |
|---|---|
| HORSEPOWER | 31 HP |
| CYLINDERS | 2 |
| OIL CAPACITY | 2 qt. (1.9 L) |
| DRIVE SYSTEM | Hydro-Gear® ZT-5400 |
| FUEL CAPACITY | 10.25 Gallon |
| STEERING CONTROL | Joystick |
| STAND-UP DECK | Standard |
| CONTOURDTS™ EQUIPPED | Standard |
| ROLL-OVER PROTECTION | Standard |
| TIRES, REAR | 26×12-12 |
| TIRES, FRONT | 15×6-6 |
| TURNING RADIUS | Zero-Turn |
| GROUND SPEED (FORWARD / REVERSE) | 12.5 mph/7.5 mph |
| LENGTH | 84-1/2″ |
| HEIGHT : TOP OF ROPS EXTENDED | 75″ |
| HEIGHT : TOP OF ROPS FOLDED | 48″ |
| WIDTH, TRACTOR (OUTSIDE REAR TIRES) | 57-1/2″ |
| WIDTH, DECK W/ CHUTE | 73″ |
| WIDTH, DECK CHUTE UP | 61″ |
| CUTTING WIDTH | 60″ |
| CUTTING HEIGHT | 1.5″ – 5″ (1/4″ increments) |
| DECK CONSTRUCTION | Laminated Welded 10 Gauge Steel Deck with 10 Gauge Reinforcement and additional 7 Gauge Spindle Mounting Reinforcement, protective bullnose front, high impact anti-scalp rollers, and wear bar |
| BLADE ENGAGMENT | Electric Clutch, Ogura |
| BLADE LENGTH | 21″ |
| SPINDLE ASSEMBLY | Cast iron housing; 1.5″ diameter shaft; maintenance free & field serviceable |
| BLADE TIP SPEED, APPROX. | 19,000 fpm |
| WEIGHT | 1330 lbs |
| SEAT | Suspension Seat with 3″ Adjustable Travel, Vibration Isolators, Adjustable Seat Back Recline, Adjustable Lumbar Support and Adjustable Arm Rests |
| OTHER STANDARD FEATURES | Cup Holder, Electric Fuel Gauge, Electric Start, Front Step, Hour Meter, Storage Tray, Trailer Hitch Receiver |























